Сегодня стали известны официальные итоги VI Всероссийской нотариальной олимпиады.
В общекомандном зачете победителем игр стала олимпийская сборная Московской областной нотариальной палаты. Второе место заняла команда Московской городской нотариальной палаты, третье – Челябинской городской нотариальной палаты.
По отдельным видам спорта призовые места распределились следующим образом:
| ФУТБОЛ | ||
| 1 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
| 2 | Федеральная Нотариальная Палата | |
| 3 | Курская Областная Нотариальная Палата | |
| ВОЛЕЙБОЛ | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
| 2 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Тульская Областная Нотариальная Палата | |
| Женщины | ||
| 1 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
| 2 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Алтайская Краевая Нотариальная Палата | |
| ЛЫЖИ | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Шлаев Павел | Нотариальная Палата Чувашской Республики | 
| 2 | Глуховченко Виктор | Алтайская Краевая Нотариальная Палата | 
| 3 | Айдушев Евгений | Нотариальная Палата Республики Башкортостан | 
| Женщины | ||
| 1 | Флейшер Наталья | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 2 | Петрова Елена | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Вознесенская Елена | Нотариальная Палата Санкт-Петербурга + Нотариальная Палата Республика Карелия | 
| Эстафета (мужчины+женщины) 4х500 м | ||
| 1 | Нотариальная Палата Пермского края + Нотариальная палата Удмуртской Республики | |
| 2 | Челябинская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Нотариальная Палата Санкт-Петербурга + Нотариальная Палата Республика Карелия | |
| ПЛАВАНИЕ | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Кузовков Илья | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| 2 | Голосов Василий | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Горностаев Владислав | Нотариальная Палата Омской области + Нотариальная Палата Красноярского края | 
| Женщины | ||
| 1 | Заведецкая Анна | Алтайская Краевая Нотариальная Палата | 
| 2 | Жилина Надежда | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Лобачева Анна | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| Эстафета (мужчины +женщины) вольный стиль 4х25м | ||
| 1 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 2 | Челябинская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Нотариальная Палата Омской области + Нотариальная Палата Красноярского края | |
| НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Суходолин Андрей | Нотариальная Палата Краснодарского края + Нотариальная Палата Ставропольского Края | 
| 2 | Полехин Александр | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Литовский Константин | Московская Городская Нотариальная Палата | 
| Женщины | ||
| 1 | Смоляная Ольга | Московская Городская Нотариальная Палата | 
| 2 | Фролова Евгения | Алтайская Краевая Нотариальная Палата | 
| 3 | Петрина Олеся | Алтайская Краевая Нотариальная Палата | 
| ШАХМАТЫ | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Мельников Александр | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 2 | Мазуркин Александр | Нотариальная Палата Свердловской Области + Нотариальная Палата ХМАО - Югры | 
| 3 | Балгимбаев Алик | Калужская Областная Нотариальная Палата | 
| Женщины | ||
| 1 | Андреева Ольга | Нотариальная Палата Чувашской Республики | 
| 2 | Каменских Инга | Нотариальная Палата Пермского края + Нотариальная палата Удмуртской Республики | 
| 3 | Тарновская Светлана | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| БИЛЬЯРД | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Закатов Андрей | Нотариальная Палата Санкт-Петербурга + Нотариальная Палата Республика Карелия | 
| 2 | Петров Виктор | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Матус Сергей | Федеральная Нотариальная Палата | 
| Женщины | ||
| 1 | Азарова Надежда | Московская Городская Нотариальная Палата | 
| 2 | Евтеева Наталья | Нотариальная Палата Свердловской Области + Нотариальная Палата ХМАО - Югры | 
| 3 | Чередниченко Ольга | Нотариальная Палата Тверской области | 
| ДАРТС | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Курочкин Данил | Федеральная Нотариальная Палата | 
| 2 | Малов Ким | Федеральная Нотариальная Палата | 
| 3 | Баринов Артем | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| Женщины | ||
| 1 | Зырянова Юлия | Челябинская Областная Нотариальная Палата | 
| 2 | Кузнецова Татьяна | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Винокурова Ангелина | Нотариальная Палата Краснодарского края + Нотариальная Палата Ставропольского Края | 
| СТРЕЛЬБА | ||
| Мужчины | ||
| 1 | Босулаев Андрей | Нотариальная Палата Омской области + Нотариальная Палата Красноярского края | 
| 2 | Хохлов Вячеслав | Курская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Тарасенко Александр | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| Женщины | ||
| 1 | Фирсова Алевтина | Нотариальная Палата Пермского края + Нотариальная палата Удмуртской Республики | 
| 2 | Басова Анна | Московская Городская Нотариальная Палата | 
| 3 | Шуравенкова Лариса | Нотариальная Палата Пермского края + Нотариальная палата Удмуртской Республики | 
| КОНЬКИ ЭСТАФЕТА | ||
| 1 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
| 2 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Нотариальная Палата Пермского края + Нотариальная палата Удмуртской Республики | |
| ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА | ||
| 1 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 2 | Нотариальная Палата Новосибирской области | |
| 3 | Курская Областная Нотариальная Палата | |
| КОНКУРС КАПИТАНОВ | ||
| 1 | Корсик Константин | Московская Городская Нотариальная Палата | 
| 2 | Головатюк Олег | Калужская Областная Нотариальная Палата | 
| 3 | Смирнов Станислав | Московская Областная Нотариальная Палата | 
| ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ | ||
| 1 | Нотариальная Палата Красноярского края + Нотариальная Палата Омской области | |
| 2 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
| 3 | Нотариальная Палата Свердловской Области + Нотариальная Палата ХМАО - Югры | |
| ТВОРЧЕСКИЙ ОКНКУРС | ||
| 1 | Нотариальная Палата Санкт-Петербурга | |
| 2 | Московская Областная Нотариальная Палата | |
| 3 | Московская Городская Нотариальная Палата | |
Источник: https://22.notariat.ru/ru-ru/news/itogi-olimpiady
 
                                            